DE house price index (Eurostat)

QuarterIndexQ/QY/Y
2026-Q2153.5 +0.3% +0.6%
2026-Q1153.1 +0.1% +1.2%
2025-Q4153.0 −0.5% +2.5%
2025-Q3153.7 +0.7% +3.1%
2025-Q2152.6 +0.9% +3.2%
2025-Q1151.3 +1.4% +3.8%
2024-Q4149.2 +0.1% +1.9%
2024-Q3149.0 +0.8% −0.2%
2024-Q2147.8 +1.4% −2.5%
2024-Q1145.8 −0.4% −5.1%
2023-Q4146.4 −1.9% −7.6%
2023-Q3149.3 −1.5% −10.2%
2023-Q2151.6 −1.4% −9.4%
2023-Q1153.7 −3.0% −6.3%
2022-Q4158.5 −4.7% −2.5%
2022-Q3166.3 −0.7% +5.1%
2022-Q2167.4 +2.0% +10.3%
2022-Q1164.1 +1.0% +12.2%
2021-Q4162.5 +2.7% +12.6%
2021-Q3158.2 +4.2% +12.8%
2021-Q2151.8 +3.8% +11.4%
2021-Q1146.3 +1.4% +9.3%
2020-Q4144.3 +2.9% +8.7%
2020-Q3140.3 +3.0% +8.3%
Source: Eurostat prc_hpi_q (Commission Decision 2011/833/EU (reuse with acknowledgement)). As of: 2026-10-01.
Source: Eurostat (prc_hpi_q). Figures transformed by GableIndex; Eurostat is not responsible for this use.